2020-21 Basketball Statistics - Northwood
Games
4
Pts per game
73.0
FG %
39.5
3PT %
40.4
FT %
68.7
Reb per game
42.5
Ast per game
12.8
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 3-1 (.750) |
Conference (Pct.) | 3-1 (.750) |
Streak | Lost 1 |
Home | 2-0 |
Away | 1-1 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Jan 8 | Davenport | W, 99-67 |
Jan 9 | Davenport | W, 87-58 |
Jan 15 | at Michigan Tech | W, 58-56 |
Jan 16 | at Michigan Tech | L, 67-48 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 4 | 4 | ||
Points | 292 | 292 | ||
Points per game | 73.0 | 73.0 | ||
FG made per game | 26.3 | 26.3 | ||
FG attempts per game | 66.5 | 66.5 | ||
FG Pct | 39.5 | 39.5 | ||
3PT made per game | 9.0 | 9.0 | ||
3PT attempts per game | 22.3 | 22.3 | ||
3PT Pct | 40.4 | 40.4 | ||
FT made per game | 11.5 | 11.5 | ||
FT attempt per game | 16.8 | 16.8 | ||
FT Pct | 68.7 | 68.7 | ||
Off rebounds per game | 11.8 | 11.8 | ||
Def rebounds per game | 30.8 | 30.8 | ||
Total rebounds per game | 42.5 | 42.5 | ||
Rebound margin per game | 4.0 | 4.0 | ||
Assists per game | 12.8 | 12.8 | ||
Turnovers per game | 11.5 | 11.5 | ||
Steals per game | 6.0 | 6.0 | ||
Blocks per game | 1.0 | 1.0 | ||
Personal fouls per game | 16.3 | 16.3 | ||
Points per game allowed | 62.0 | 62.0 | ||
Opponents' Field goal percentage | 37.8 | 37.8 | ||
Opponents' 3PT percentage | 31.3 | 31.3 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 22.8 | 4.5-10.2 | 43.9 | 2.5-5.8 | 43.5 | 0.8-0.8 | 100.0 | 12.3 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 20.3 | 2.0-5.8 | 34.8 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.2 | 44.4 | 6.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 4.3 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.3 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 22.5 | 3.2-9.5 | 34.2 | 1.8-4.8 | 36.8 | 1.2-2.2 | 55.6 | 9.5 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 1.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.7 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 26.8 | 1.5-6.2 | 24.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.2-2.8 | 81.8 | 5.3 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 22.0 | 2.8-8.0 | 34.4 | 0.5-2.8 | 18.2 | 0.8-1.0 | 75.0 | 6.8 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 6.3 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.2 | 40.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 27.0 | 4.8-7.8 | 61.3 | 2.2-3.2 | 69.2 | 1.8-1.8 | 100.0 | 13.5 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 23.8 | 3.0-8.8 | 34.3 | 0.2-1.0 | 25.0 | 2.0-2.8 | 72.7 | 8.3 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 2.3 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 6.8 | 1.8-2.8 | 63.6 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 50.0 | 3.8 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 15.8 | 1.8-3.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.2 | 40.0 | 4.0 |
Totals | 4 | 4 | 200.0 | 26.2-66.5 | 39.5 | 9.0-22.2 | 40.4 | 11.5-16.8 | 68.7 | 73.0 | |||
Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 22.8-60.2 | 37.8 | 5.0-16.0 | 31.3 | 11.5-16.2 | 70.8 | 62.0 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 22.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.3 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 20.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.7 | 0.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 22.5 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | - | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 26.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | - | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 22.0 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 0.8 | - | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | - | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 27.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | - | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 23.8 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 15.8 | 3.0 | 2.8 | 5.8 | 2.3 | - | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Totals | 4 | 4 | 200.0 | 11.8 | 30.8 | 42.5 | 16.3 | 0.0 | 12.8 | 11.5 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | |||
Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 8.5 | 30.0 | 38.5 | 15.8 | 0.3 | 10.8 | 14.0 | 0.8 | 4.5 | 6.8 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 91 | 18-41 | 43.9 | 10-23 | 43.5 | 3-3 | 100.0 | 49 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 81 | 8-23 | 34.8 | 4-8 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 24 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 13 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 90 | 13-38 | 34.2 | 7-19 | 36.8 | 5-9 | 55.6 | 38 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 107 | 6-25 | 24.0 | 0-2 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 21 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 88 | 11-32 | 34.4 | 2-11 | 18.2 | 3-4 | 75.0 | 27 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 25 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 8 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 108 | 19-31 | 61.3 | 9-13 | 69.2 | 7-7 | 100.0 | 54 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 95 | 12-35 | 34.3 | 1-4 | 25.0 | 8-11 | 72.7 | 33 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 7 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 27 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 15 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 63 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | - | 2-5 | 40.0 | 16 |
Totals | 4 | 4 | 800 | 105-266 | 39.5 | 36-89 | 40.4 | 46-67 | 68.7 | 292 | |||
Opponent | 4 | 4 | 800 | 91-241 | 37.8 | 20-64 | 31.3 | 46-65 | 70.8 | 248 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 91 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 81 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 0.8 | 7 | 0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 90 | 3 | 11 | 14 | 5 | - | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 107 | 5 | 10 | 15 | 10 | - | 17 | 13 | 1.3 | 2 | 0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 88 | 5 | 20 | 25 | 3 | - | 15 | 6 | 2.5 | 4 | 0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 108 | 1 | 15 | 16 | 9 | - | 4 | 5 | 0.8 | 2 | 0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 95 | 6 | 15 | 21 | 7 | - | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 27 | 6 | 6 | 12 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 63 | 12 | 11 | 23 | 9 | - | 1 | 5 | 0.2 | 2 | 2 |
Totals | 4 | 4 | 800 | 47 | 123 | 170 | 65 | 0 | 51 | 46 | 1.1 | 24 | 4 | |||
Opponent | 4 | 4 | 800 | 34 | 120 | 154 | 63 | 1 | 43 | 56 | 0.8 | 18 | 27 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 22.8 | 7.9-18.0 | 43.9 | 4.4-10.1 | 43.5 | 1.3-1.3 | 100.0 | 21.5 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 20.3 | 4.0-11.4 | 34.8 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-4.4 | 44.4 | 11.9 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 4.3 | 3.1-15.4 | 20.0 | 3.1-6.2 | 50.0 | 3.1-6.2 | 50.0 | 12.3 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 22.5 | 5.8-16.9 | 34.2 | 3.1-8.4 | 36.8 | 2.2-4.0 | 55.6 | 16.9 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 1.7 | 8.0-8.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 16.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 26.8 | 2.2-9.3 | 24.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 3.4-4.1 | 81.8 | 7.9 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 22.0 | 5.0-14.5 | 34.4 | 0.9-5.0 | 18.2 | 1.4-1.8 | 75.0 | 12.3 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 6.3 | 3.2-12.8 | 25.0 | 3.2-8.0 | 40.0 | 3.2-3.2 | 100.0 | 12.8 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 27.0 | 7.0-11.5 | 61.3 | 3.3-4.8 | 69.2 | 2.6-2.6 | 100.0 | 20.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 23.8 | 5.1-14.7 | 34.3 | 0.4-1.7 | 25.0 | 3.4-4.6 | 72.7 | 13.9 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 2.3 | 0.0-22.9 | 0.0 | 0.0-11.4 | 0.0 | 5.7-11.4 | 50.0 | 5.7 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 6.8 | 10.4-16.3 | 63.6 | 0.0-0.0 | - | 1.5-3.0 | 50.0 | 22.2 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 15.8 | 4.4-7.6 | 58.3 | 0.0-0.0 | - | 1.3-3.2 | 40.0 | 10.2 |
Totals | 4 | 4 | 200.0 | 26.2-66.5 | 39.5 | 9.0-22.2 | 40.4 | 11.5-16.8 | 68.7 | 73.0 | |||
Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 22.8-60.2 | 37.8 | 5.0-16.0 | 31.3 | 11.5-16.2 | 70.8 | 62.0 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 22.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.4 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 20.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 0.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 4.3 | 3.1 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 6.2 | 0.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 22.5 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 1.7 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 26.8 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | 6.4 | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 22.0 | 2.3 | 9.1 | 11.4 | 1.4 | 0.0 | 6.8 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 6.3 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 1.6 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 27.0 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 3.3 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 23.8 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.4 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 2.3 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 6.8 | 8.9 | 8.9 | 17.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 15.8 | 7.6 | 7.0 | 14.6 | 5.7 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |
Totals | 4 | 4 | 200.0 | 11.8 | 30.8 | 42.5 | 16.3 | 0.0 | 12.8 | 11.5 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | |||
Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 8.5 | 30.0 | 38.5 | 15.8 | 0.3 | 10.8 | 14.0 | 0.8 | 4.5 | 6.8 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 22.8 | 4.5-10.2 | 43.9 | 2.5-5.8 | 43.5 | 0.8-0.8 | 100.0 | 12.3 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 20.3 | 2.0-5.8 | 34.8 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.2 | 44.4 | 6.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 4.3 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.3 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 22.5 | 3.2-9.5 | 34.2 | 1.8-4.8 | 36.8 | 1.2-2.2 | 55.6 | 9.5 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 1.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.7 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 26.8 | 1.5-6.2 | 24.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.2-2.8 | 81.8 | 5.3 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 22.0 | 2.8-8.0 | 34.4 | 0.5-2.8 | 18.2 | 0.8-1.0 | 75.0 | 6.8 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 6.3 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.2 | 40.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 27.0 | 4.8-7.8 | 61.3 | 2.2-3.2 | 69.2 | 1.8-1.8 | 100.0 | 13.5 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 23.8 | 3.0-8.8 | 34.3 | 0.2-1.0 | 25.0 | 2.0-2.8 | 72.7 | 8.3 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 2.3 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 6.8 | 1.8-2.8 | 63.6 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 50.0 | 3.8 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 15.8 | 1.8-3.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.2 | 40.0 | 4.0 |
Totals | 4 | 4 | 200.0 | 26.2-66.5 | 39.5 | 9.0-22.2 | 40.4 | 11.5-16.8 | 68.7 | 73.0 | |||
Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 22.8-60.2 | 37.8 | 5.0-16.0 | 31.3 | 11.5-16.2 | 70.8 | 62.0 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 22.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.3 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 20.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.7 | 0.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 22.5 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | - | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 26.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | - | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 22.0 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 0.8 | - | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | - | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 27.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | - | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 23.8 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 15.8 | 3.0 | 2.8 | 5.8 | 2.3 | - | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Totals | 4 | 4 | 200.0 | 11.8 | 30.8 | 42.5 | 16.3 | 0.0 | 12.8 | 11.5 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | |||
Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 8.5 | 30.0 | 38.5 | 15.8 | 0.3 | 10.8 | 14.0 | 0.8 | 4.5 | 6.8 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 91 | 18-41 | 43.9 | 10-23 | 43.5 | 3-3 | 100.0 | 49 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 81 | 8-23 | 34.8 | 4-8 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 24 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 13 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 90 | 13-38 | 34.2 | 7-19 | 36.8 | 5-9 | 55.6 | 38 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 107 | 6-25 | 24.0 | 0-2 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 21 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 88 | 11-32 | 34.4 | 2-11 | 18.2 | 3-4 | 75.0 | 27 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 25 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 8 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 4 | 4 | 108 | 19-31 | 61.3 | 9-13 | 69.2 | 7-7 | 100.0 | 54 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 4 | 4 | 95 | 12-35 | 34.3 | 1-4 | 25.0 | 8-11 | 72.7 | 33 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 3 | - | 7 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 4 | - | 27 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 15 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 4 | - | 63 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | - | 2-5 | 40.0 | 16 |
Totals | 4 | 4 | 800 | 105-266 | 39.5 | 36-89 | 40.4 | 46-67 | 68.7 | 292 | |||
Opponent | 4 | 4 | 800 | 91-241 | 37.8 | 20-64 | 31.3 | 46-65 | 70.8 | 248 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 4 | - | 91 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 4 | 4 | 81 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 0.8 | 7 | 0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 3 | - | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 4 | 4 | 90 | 3 | 11 | 14 | 5 | - | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 3 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 4 | 4 | 107 | 5 | 10 | 15 | 10 | - | 17 | 13 | 1.3 | 2 | 0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 4 | - | 88 | 5 | 20 | 25 | 3 | - | 15 | 6 | 2.5 | 4 | 0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 4 | - | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
