2020-21 Basketball Statistics - Northwood
Games
2
Pts per game
93.0
FG %
51.9
3PT %
52.3
FT %
67.6
Reb per game
41.5
Ast per game
19.5
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 2-0 (1.000) |
Conference (Pct.) | 2-0 (1.000) |
Streak | Won 2 |
Home | 2-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Jan 8 | Davenport | W, 99-67 |
Jan 9 | Davenport | W, 87-58 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 2 | 2 | ||
Points | 186 | 186 | ||
Points per game | 93.0 | 93.0 | ||
FG made per game | 34.5 | 34.5 | ||
FG attempts per game | 66.5 | 66.5 | ||
FG Pct | 51.9 | 51.9 | ||
3PT made per game | 11.5 | 11.5 | ||
3PT attempts per game | 22.0 | 22.0 | ||
3PT Pct | 52.3 | 52.3 | ||
FT made per game | 12.5 | 12.5 | ||
FT attempt per game | 18.5 | 18.5 | ||
FT Pct | 67.6 | 67.6 | ||
Off rebounds per game | 10.0 | 10.0 | ||
Def rebounds per game | 31.5 | 31.5 | ||
Total rebounds per game | 41.5 | 41.5 | ||
Rebound margin per game | 7.5 | 7.5 | ||
Assists per game | 19.5 | 19.5 | ||
Turnovers per game | 12.0 | 12.0 | ||
Steals per game | 7.0 | 7.0 | ||
Blocks per game | 0.5 | 0.5 | ||
Personal fouls per game | 18.5 | 18.5 | ||
Points per game allowed | 62.5 | 62.5 | ||
Opponents' Field goal percentage | 36.4 | 36.4 | ||
Opponents' 3PT percentage | 28.2 | 28.2 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 23.0 | 5.5-10.0 | 55.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 1.5-1.5 | 100.0 | 15.5 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 20.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 8.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 5.5 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 20.5 | 2.5-6.5 | 38.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.5-3.0 | 50.0 | 7.5 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 24.5 | 1.0-5.5 | 18.2 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 22.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 6.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 5.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.5 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 30.0 | 9.0-11.0 | 81.8 | 4.5-5.5 | 81.8 | 1.5-1.5 | 100.0 | 24.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 25.0 | 4.0-9.5 | 42.1 | 0.5-1.0 | 50.0 | 4.0-5.5 | 72.7 | 12.5 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 3.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 8.0 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 50.0 | 6.5 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 11.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.5 | 100.0 | 4.5 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 34.5-66.5 | 51.9 | 11.5-22.0 | 52.3 | 12.5-18.5 | 67.6 | 93.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 21.5-59.0 | 36.4 | 5.5-19.5 | 28.2 | 14.0-20.0 | 70.0 | 62.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 23.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 20.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | - | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 24.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | 6.0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 22.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | - | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 30.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 1.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 25.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 11.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 10.0 | 31.5 | 41.5 | 18.5 | 0.0 | 19.5 | 12.0 | 1.6 | 7.0 | 0.5 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 9.0 | 25.0 | 34.0 | 15.0 | 0.5 | 9.5 | 16.5 | 0.6 | 5.5 | 4.5 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 46 | 11-20 | 55.0 | 6-13 | 46.2 | 3-3 | 100.0 | 31 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 40 | 6-12 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 16 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 11 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 41 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 15 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 49 | 2-11 | 18.2 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 44 | 6-12 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 12 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 60 | 18-22 | 81.8 | 9-11 | 81.8 | 3-3 | 100.0 | 48 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 50 | 8-19 | 42.1 | 1-2 | 50.0 | 8-11 | 72.7 | 25 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 16 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 13 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 9 |
Totals | 2 | 2 | 400 | 69-133 | 51.9 | 23-44 | 52.3 | 25-37 | 67.6 | 186 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 43-118 | 36.4 | 11-39 | 28.2 | 28-40 | 70.0 | 125 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 46 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 41 | 2 | 7 | 9 | 4 | - | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 12 | 9 | 1.3 | 1 | 0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 44 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | 11 | 5 | 2.2 | 2 | 0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 23 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
Totals | 2 | 2 | 400 | 20 | 63 | 83 | 37 | 0 | 39 | 24 | 1.6 | 14 | 1 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 18 | 50 | 68 | 30 | 1 | 19 | 33 | 0.6 | 11 | 9 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 23.0 | 9.6-17.4 | 55.0 | 5.2-11.3 | 46.2 | 2.6-2.6 | 100.0 | 27.0 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 20.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 16.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 5.5 | 3.6-18.2 | 20.0 | 3.6-7.3 | 50.0 | 3.6-7.3 | 50.0 | 14.5 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 20.5 | 4.9-12.7 | 38.5 | 2.0-5.9 | 33.3 | 2.9-5.9 | 50.0 | 14.6 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 2.0 | 10.0-10.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 20.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 24.5 | 1.6-9.0 | 18.2 | 0.0-0.8 | 0.0 | 1.6-1.6 | 100.0 | 4.9 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 22.0 | 5.5-10.9 | 50.0 | 0.0-2.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 10.9 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 5.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 8.0-8.0 | 100.0 | 20.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 30.0 | 12.0-14.7 | 81.8 | 6.0-7.3 | 81.8 | 2.0-2.0 | 100.0 | 32.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 25.0 | 6.4-15.2 | 42.1 | 0.8-1.6 | 50.0 | 6.4-8.8 | 72.7 | 20.0 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 3.0 | 0.0-20.0 | 0.0 | 0.0-6.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 8.0 | 15.0-17.5 | 85.7 | 0.0-0.0 | - | 2.5-5.0 | 50.0 | 32.5 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 11.5 | 7.0-10.4 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 1.7-1.7 | 100.0 | 15.7 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 34.5-66.5 | 51.9 | 11.5-22.0 | 52.3 | 12.5-18.5 | 67.6 | 93.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 21.5-59.0 | 36.4 | 5.5-19.5 | 28.2 | 14.0-20.0 | 70.0 | 62.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 23.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.3 | 0.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 20.5 | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.9 | 0.0 | 2.9 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 24.5 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 9.8 | 7.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 22.0 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 1.8 | 0.0 | 10.0 | 4.5 | 2.2 | 1.8 | 0.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 30.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | 0.7 | 0.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 25.0 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.8 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 3.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 11.5 | 5.2 | 8.7 | 13.9 | 7.0 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 10.0 | 31.5 | 41.5 | 18.5 | 0.0 | 19.5 | 12.0 | 1.6 | 7.0 | 0.5 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 9.0 | 25.0 | 34.0 | 15.0 | 0.5 | 9.5 | 16.5 | 0.6 | 5.5 | 4.5 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 23.0 | 5.5-10.0 | 55.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 1.5-1.5 | 100.0 | 15.5 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 20.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 8.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 5.5 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 20.5 | 2.5-6.5 | 38.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.5-3.0 | 50.0 | 7.5 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 24.5 | 1.0-5.5 | 18.2 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 22.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 6.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 5.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.5 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 30.0 | 9.0-11.0 | 81.8 | 4.5-5.5 | 81.8 | 1.5-1.5 | 100.0 | 24.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 25.0 | 4.0-9.5 | 42.1 | 0.5-1.0 | 50.0 | 4.0-5.5 | 72.7 | 12.5 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 3.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 8.0 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 50.0 | 6.5 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 11.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.5 | 100.0 | 4.5 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 34.5-66.5 | 51.9 | 11.5-22.0 | 52.3 | 12.5-18.5 | 67.6 | 93.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 21.5-59.0 | 36.4 | 5.5-19.5 | 28.2 | 14.0-20.0 | 70.0 | 62.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 23.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 20.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | - | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 24.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | 6.0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 22.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | - | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 30.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 1.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 25.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 11.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 10.0 | 31.5 | 41.5 | 18.5 | 0.0 | 19.5 | 12.0 | 1.6 | 7.0 | 0.5 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 9.0 | 25.0 | 34.0 | 15.0 | 0.5 | 9.5 | 16.5 | 0.6 | 5.5 | 4.5 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 46 | 11-20 | 55.0 | 6-13 | 46.2 | 3-3 | 100.0 | 31 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 40 | 6-12 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 16 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 11 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 41 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 15 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 49 | 2-11 | 18.2 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 44 | 6-12 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 12 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 60 | 18-22 | 81.8 | 9-11 | 81.8 | 3-3 | 100.0 | 48 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 50 | 8-19 | 42.1 | 1-2 | 50.0 | 8-11 | 72.7 | 25 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 16 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 13 |
44 | Jayla Strickland | Jr. | C | 2 | - | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 9 |
Totals | 2 | 2 | 400 | 69-133 | 51.9 | 23-44 | 52.3 | 25-37 | 67.6 | 186 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 43-118 | 36.4 | 11-39 | 28.2 | 28-40 | 70.0 | 125 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Makenzie Todd | So. | G | 2 | - | 46 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
04 | Alli Keyser | So. | G | 2 | 2 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0 |
05 | Morgan Kaniszewski | Jr. | G | 2 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
10 | Ellie Taylor | Sr. | G | 2 | 2 | 41 | 2 | 7 | 9 | 4 | - | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 0 |
11 | Karyssa Austin | Sr. | G | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12 | Kenzie Seeley | Sr. | G | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 12 | 9 | 1.3 | 1 | 0 |
21 | Maizie Taylor | So. | G | 2 | - | 44 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | 11 | 5 | 2.2 | 2 | 0 |
22 | Ava DiMilia | So. | F | 2 | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
23 | Sophia DiMilia | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Maddie Voelker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adele Kemp | So. | F/G | 2 | 2 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
32 | Brooke Ditto | Jr. | F | 2 | 2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 3 | - | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 |
34 | McKenna Walker | So. | G | 2 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
40 | Alana Nelson | Fr. | C | 2 | - | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
